产品中心
Our Products

  • 400-821-8980
  • haixian_zm@163.com
  • 变压器
    您所在的位置: 主页 > 产品中心 > 变压器 >

    K系数变压器

    应用领域: 该系列变压器适合运行于谐波含量较高的电路环境中,如地铁、高层建筑、机场、车站、码头、医院、通讯机房、隧道及非线性负载较多的工矿企业等输配电场所。


    • 功能特征
    • 技术指标
    • 规格尺寸

    K系数变压器是我公司在隔离变压器的基础上设计的,克服了普通隔离变压器的不足。适用于运行在谐波含量较高的电路环境中,具有一定的滤波功能。
      K系数是一个通用的谐波发热效应特殊度量,尤其适用于变压器上的谐波,它不仅强调谐波频率,还强调谐波次数、谐波频谱分布和频谱比例, K系数变压器标准规格有K-4,K-13,K-20,K-30等;其中K-13和K-20变压器使用较为普遍。K-13是办公室负荷和普通机房负荷的一个常用额定值,K-20趋向于专用计算机负荷(精密空调和精密电机)和电力质量敏感设备PDU(电力分配单元)。
    K系数负载特性:
     (A)K-1: 非线性负载百分比小于5%;
     (B)K-4: 非线性负载百分比小于20%;
     (C)K-7: 非线性负载百分比小于35%;
     (D)K-9: 非线性负载百分比小于50%;
     (E)K-13:非线性负载百分比小于75%;
     (F)K-20:非线性负载百分比小于100%。
    序号 项目名称 技术指标
    1 容量 1KVA~3000KVA
    2 电压等级 低压(1140V以下)
    3 输入电压 允许额定电压±10%波动,超过范围订货时需另外说明,可定制
    4 输出电压 空载时偏差≤额定值1%
    5 绝缘强度 AC2000V/min   <20mA  无击穿飞弧
    6 绝缘电阻 DC1000V ≥100MΩ
    7 频率 50/60Hz
    8 绝缘等级 F或H级
    9 防护等级 IP00(加防护外壳可选IP20、 IP23 、IP33等)
    10 环境温度 -15~+55℃
    11 相对湿度 <95%
    12 海拔 ≤1000M,超过时降容使用
    13 使用环境 无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积污垢、爆炸和腐蚀性介质,无严重震动或颠波
     
    漆包线;高导磁低损耗磁芯;绝缘等级F/H级;真空浸漆工艺;
    序号 规格型号 裸机外形尺寸
    宽*深*高mm
    外壳尺寸
    宽*深*高mm
    铁芯结构
    1 SG-5kVA 380*200*380 450*400*600 方铁芯
    2 SG-6kVA 380*200*380 450*400*600 方铁芯
    3 SG-8kVA 380*220*380 450*400*600 方铁芯
    4 SG-10kVA 380*240*380 450*400*600 方铁芯
    5 SG-12kVA 380*250*380 450*400*600 方铁芯
    6 SG-15kVA 380*280*380 450*400*600 方铁芯
    7 SG-20kVA 440*310*430 550*450*620 方铁芯
    8 SG-25kVA 440*330*430 550*450*620 方铁芯
    9 SG-25kVA 580*300*460 650*450*620 圆铁芯
    10 SG-30kVA 440*350*430 550*450*620 方铁芯
    11 SG-30kVA 580*300*505 700*450*750 圆铁芯
    12 SG-40kVA 500*330*480 650*450*620 方铁芯
    13 SG-40kVA 580*300*525 700*450*750 圆铁芯
    14 SG-50kVA 560*330*550 700*450*750 方铁芯
    15 SG-50kVA 600*310*585 850*500*800 圆铁芯
    16 SG-60kVA 560*350*550 850*500*800 方铁芯
    17 SG-60kVA 660*310*610 900*500*900 圆铁芯
    18 SG-70kVA 620*350*600 900*500*900 方铁芯
    19 SG-70kVA 700*350*620 900*500*900 圆铁芯
    20 SG-80kVA 620*350*620 900*500*900 方铁芯
    21 SG-80kVA 700*350*620 900*500*900 圆铁芯
    22 SG-100kVA 760*400*685 1000*550*1000 圆铁芯
    23 SG-120kVA 780*400*780 1000*600*1100 圆铁芯
    24 SG-150kVA 820*400*800 1000*600*1200 圆铁芯
    25 SG-200kVA 900*400*840 1200*700*1400 圆铁芯
    26 SG-250kVA 970*400*900 1200*700*1400 圆铁芯
    27 SG-300kVA 1060*450*955 1300*800*1500 圆铁芯
    28 SG-350kVA 1050*450*1040 1300*800*1500 圆铁芯
    29 SG-400kVA 1110*450*1070 1400*800*1600 圆铁芯
    30 SG-450kVA 1150*500*1100 1500*800*1600 圆铁芯
    31 SG-500kVA 1150*500*1160 1500*800*1600 圆铁芯
    32 SG-630kVA 1260*550*1160 1600*900*1800 圆铁芯
    33 SG-800kVA 1300*550*1260 1600*900*1800 圆铁芯
     
    衍生产品